Google
      
发新话题
打印

上海南站终到旅客列车时刻表

上海南站终到旅客列车时刻表

上海南站终到旅客列车时刻表
返程车次 始发地 发车时间 到达时间
K112 贵阳 20.4 ②5.51
N892 嘉兴 7.45 8.57
N522 杭州 7.17 9.08
K164 福州 15.05 ②9.28
T742 宁波 7 10.29
K138 长沙 17.08 ②11.03
T713 南京西 7.56 11.44
K48 广州 9.14 ②11.53
1598 衡阳 14.3 ②13.26
K124 武昌 17.32 ②12.10
N524 杭州 11.05 12.51
K72/3 重庆 20.07 ②14.12
K254/1 宜昌 8.38 ②14.22
K352/3 成都 18.43 ②14.30
K150 湛江 23.5 ②15.60
1528 怀化 12.2 ②15.40
N526 杭州 13.07 15.31
N560 义乌 13.3 16.56
N506 宁波 12.23 16.59
N530 杭州 16.2 18.18
T746 宁波 15.1 18.35
N528 杭州 18.55 20.43
N894 嘉兴 19.18 20.5

TOP

还有吗?就这么一点啊!

TOP

谢谢楼主!

TOP

楼上,你的贴子好少哦!

TOP

TOP

发新话题